Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes |
29 | 16.12.21 | 18:06 | Bereitschaft | Brand 3 |
28 | 15.12.21 | 17:40 | Bereitschaft | Brand 3 |
27 | 25.11.21 | 17:20 | Bereitschaft | Brand 3 |
26 | 24.11.21 | 11:46 | Bereitschaft | Brand 3 |
25 | 13.11.21 | 11:15 | Bereitschaft | Brand 3 |
24 | 11.10.21 | 19:43 | Gruppe LM | Brand 3 |
23 | 09.10.21 | 18:19 | Gruppe LM | Brand 3 |
22 | 07.10.21 | 18:27 | Gruppe E + S | Brand 3 |
21 | 19.09.21 | 11:51 | Gruppe LM | Brand 3 |
20 | 12.09.21 | 22:18 | Gruppe E + S | Brand 3 |
19 | 05.09.21 | 16:11 | Gruppe LM | Brand 3 |
18 | 24.08.21 | 12:58 | Bereitschaft | Brand 3 |
17 | 13.08.21 | 10:30 | Bereitschaft | Brand 3 |
16 | 30.07.21 | 12:29 | Bereitschaft | Brand 3 |
15 | 24.07.21 | 20:21 | Gruppe E + S | Brand 3 |
14 | 29.06.21 | 20:37 | Gruppe E + S | Brand 3 |
13 | 28.06.21 | 02:13 | Gruppe E + S | Brand 3 |
12 | 25.06.21 | 05:24 | Gruppe LM | Brand 3 |
11 | 24.06.21 | 17:40 | Gruppe LM | Brand 3 |
10 | 01.06.21 | 10:33 | Bereitschaft | Brand 3 |
09 | 09.05.21 | 15:20 | Gruppe E + S | Brand 3 |
08 | 09.05.21 | 13:57 | Gruppe E + S | Brand 3 |
07 | 05.05.21 | 18:58 | Gruppe LM | Brand 3 |
06 | 28.04.21 | 20:47 | Gruppe E + S | Brand 3 |
05 | 27.04.21 | 08:01 | Bereitschaft | Brand 3 |
04 | 29.03.21 | 08:49 | Bereitschaft | Brand 3 |
03 | 11.02.21 | 22:52 | BL LE | Hilfeleistung 1 |
02 | 11.02.21 | 05:27 | Gruppe LM | Brand 3 |
01 | 06.02.21 | 05:18 | Gruppe LM | Brand 3 |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00