Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes | ||||
40 | 22.11.24 | 20:58 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
39 | 20.11.24 | 14:52 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
38 | 03.11.24 | 06:18 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
37 | 12.10.24 | 18:07 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
36 | 12.10.24 | 17:57 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
35 | 01.10.24 | 15:16 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
34 | 27.09.24 | 22:57 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
33 | 11.09.24 | 17:32 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
32 | 08.09.24 | 19:07 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
31 | 25.08.24 | 08:53 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
30 | 23.08.24 | 17:03 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
29 | 19.08.24 | 07:42 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
28 | 10.08.24 | 09:48 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
27 | 07.08.24 | 14:33 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
26 | 06.08.24 | 16:51 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
25 | 01.08.24 | 20:24 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
24 | 14.07.24 | 02:55 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
23 | 12.07.24 | 11:02 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
22 | 10.07.24 | 06:34 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
21 | 09.07.24 | 20:07 | Modul Sanität | Brand 4 | ||||
20 | 09.07.24 | 11:27 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
19 | 07.07.24 | 05:23 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
18 | 29.06.24 | 14:09 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
17 | 29.06.24 | 11:41 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
16 | 20.06.24 | 09:05 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
15 | 08.06.24 | 22:01 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
14 | 02.06.24 | 01:35 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
13 | 26.05.24 | 23:54 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
12 | 14.05.24 | 12:58 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
11 | 06.05.24 | 19:34 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
10 | 04.05.24 | 22:09 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
09 | 29.04.24 | 16:49 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
08 | 15.04.24 | 07:43 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
07 | 26.03.24 | 14:04 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
06 | 06.03.24 | 10:37 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
05 | 03.03.24 | 10:48 | Bereitschaft | BMAL | ||||
04 | 26.02.24 | 06:17 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
03 | 18.02.24 | 12:10 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
02 | 07.02.24 | 14:21 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
01 | 28.01.24 | 14:27 | Bereitschaft | Brand 3 |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00