| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes | ||||
| 27 | 25.05.26 | 01:31 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 26 | 24.05.26 | 18:08 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 25 | 18.05.26 | 13:53 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 24 | 02.05.26 | 14:49 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 23 | 23.04.26 | 19:05 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 22 | 20.04.26 | 15:52 | Bereitschaft | GU03 | ||||
| 21 | 18.04.26 | 04:15 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 20 | 18.04.26 | 04:03 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 19 | 11.04.26 | 16:59 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 18 | 11.04.26 | 09:37 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 17 | 10.04.26 | 03:17 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 16 | 28.03.26 | 17:42 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 15 | 25.03.26 | 11:33 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 14 | 17.03.26 | 01:43 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 13 | 15.03.26 | 22:29 | Bereitschaft | HL03 | ||||
| 12 | 21.02.26 | 10:23 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 11 | 14.02.26 | 20:32 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 10 | 27.01.26 | 13:19 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 09 | 26.01.26 | 09:39 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 08 | 22.01.26 | 13:06 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 07 | 19.01.26 | 21:30 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 06 | 18.01.26 | 19:23 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 05 | 18.01.26 | 07:26 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 04 | 17.01.26 | 08:00 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 03 | 14.01.26 | 16:12 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 02 | 05.01.26 | 19:42 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 01 | 01.01.26 | 00:42 | Bereitschaft | Brand 3 |
| BMAL | Brandmeldeanlage |
| HL | Hilfeleistung |
| GU | Gefahrgut |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00

