| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes | ||||
| 39 | 29.12.23 | 03:00 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 38 | 20.12.23 | 19:08 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 37 | 20.12.23 | 18:50 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 36 | 11.12.23 | 03:56 | Bereitschaft | Brand 4 | ||||
| 35 | 10.12.23 | 14:17 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 34 | 04.12.23 | 05:31 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 33 | 26.11.23 | 17:46 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 32 | 08.11.23 | 00:22 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 31 | 16.10.23 | 03:16 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 30 | 02.10.23 | 17:08 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 29 | 24.09.23 | 10:00 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 28 | 22.09.23 | 08:15 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 27 | 15.09.23 | 19:54 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 26 | 15.09.23 | 14:32 | Modul E | Flughafen GA I | ||||
| 25 | 05.08.23 | 02:16 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 24 | 03.08.23 | 15:22 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 23 | 29.07.23 | 13:39 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 22 | 28.07.23 | 10:12 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 21 | 24.07.23 | 13:35 | EEIV | Modul E | ||||
| 20 | 17.07.23 | 05:30 | Bereitschaft | Brand 3 / Brand 4 | ||||
| 19 | 11.07.23 | 07:09 | Bereitschaft | Gas 2 | ||||
| 18 | 01.07.23 | 11:34 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 17 | 25.05.23 | 00:35 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 16 | 22.05.23 | 15:57 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 15 | 05.05.23 | 11:57 | Bereitschaft | Gas 2 | ||||
| 14 | 28.04.23 | 01:03 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 13 | 20.04.23 | 21:55 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 12 | 20.03.23 | 00:21 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 11 | 19.03.23 | 21:24 | Bereitschaft | Gas 2 | ||||
| 10 | 17.02.23 | 17:47 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 09 | 16.02.23 | 18:07 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 08 | 14.02.23 | 17:28 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 07 | 31.01.23 | 11:19 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 06 | 28.01.23 | 11:51 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 05 | 20.01.23 | 12:20 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 04 | 10.01.23 | 15:55 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 03 | 09.01.23 | 20:26 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 02 | 03.01.23 | 19:54 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 01 | 01.01.23 | 00:18 | Bereitschaft | Brand 3 |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00


