| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes | ||||
| 35 | 02.10.25 | 18:01 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 34 | 01.10.25 | 17:19 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 33 | 30.09.25 | 19:03 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 32 | 27.09.25 | 14:04 | Bereitschaft | Alarmübung | ||||
| 31 | 26.09.25 | 18:40 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 30 | 21.08.25 | 06:49 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 29 | 19.08.25 | 22:38 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
| 28 | 18.08.25 | 23:58 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 27 | 16.08.25 | 19:25 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 26 | 16.07.25 | 14:50 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 25 | 14.07.25 | 19:04 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 24 | 05.07.25 | 14:31 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 23 | 30.06.25 | 18:43 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 22 | 29.06.25 | 10:49 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 21 | 28.06.25 | 17:31 | Bereitschaft | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| 20 | 28.06.25 | 16:14 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 19 | 27.06.25 | 12:01 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 18 | 24.06.25 | 17:18 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 17 | 14.06.25 | 18:15 | Modul Sanität | Witterungseinsatz | ||||
| 16 | 14.06.25 | 11:57 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 15 | 11.06.25 | 22:16 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 14 | 01.06.25 | 16:00 | Modul Sanität | Flughafen GA I | ||||
| 13 | 18.05.25 | 18:05 | Bereitschaft | Rettungsdienstunterstützung | ||||
| 12 | 18.05.25 | 17:53 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 11 | 06.05.25 | 19:10 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 10 | 04.04.25 | 12:07 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 09 | 21.03.25 | 08:22 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 08 | 16.03.25 | 08:18 | Bereitschaft | BMAL | ||||
| 07 | 10.03.25 | 22:35 | Bereitschaft | Gas2 | ||||
| 06 | 03.02.25 | 16:18 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 05 | 31.01.25 | 04:06 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 04 | 30.01.25 | 06:42 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 03 | 18.01.25 | 18:50 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 02 | 11.01.25 | 21:06 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
| 01 | 02.01.25 | 03:45 | Bereitschaft | Brand 3 |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00


