Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes | ||||
10 | 04.04.25 | 12:07 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
09 | 21.03.25 | 08:22 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
08 | 16.03.25 | 08:18 | Bereitschaft | BMAL | ||||
07 | 10.03.25 | 22:35 | Bereitschaft | Gas2 | ||||
06 | 03.02.25 | 16:18 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
05 | 31.01.25 | 04:06 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
04 | 30.01.25 | 06:42 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
03 | 18.01.25 | 18:50 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
02 | 11.01.25 | 21:06 | Bereitschaft | Brand 3 | ||||
01 | 02.01.25 | 03:45 | Bereitschaft | Brand 3 |

DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen e.V.
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00