Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes |
44 | 07.12.20 | 17:09 | Gruppe E + S | Brand 3 |
43 | 27.11.20 | 15:05 | Bereitschaft | Brand 3 |
42 | 27.11.20 | 08:01 | KTW LM | Rettungsdienstunterstützung |
41 | 27.11.20 | 07:13 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 1 |
40 | 21.10.20 | 17:45 | Gruppe LM | Brand 3 |
39 | 21.11.20 | 15:02 | Gruppe E + S | Brand 3 |
38 | 14.11.20 | 16:37 | Gruppe E + S | Brand 3 |
37 | 20.10.20 | 16:37 | Bereitschaft | Brand 3 |
36 | 14.10.20 | 10:57 | Bereitschaft | Brand 3 |
35 | 11.10.20 | 12:32 | Gruppe LM | Brand 3 |
34 | 10.10.20 | 18:30 | Bereitschaft | Brand 3-4 |
33 | 05.10.20 | 12:21 | Bereitschaft | Brand 3 |
32 | 03.10.20 | 20:15 | Gruppe LM | Brand 3 |
31 | 28.09.20 | 09:02 | Bereitschaft | Brand 3 |
30 | 10.09.20 | 16:14 | Bereitschaft | Brand 3 |
29 | 28.08.20 | 20:53 | Gruppe E + S | Brand 3 |
28 | 22.08.20 | 01:17 | Gruppe E + S | Brand 3 |
27 | 15.08.20 | 11:11 | Gruppe E + S | Brand 3 |
26 | 08.08.20 | 22:32 | Gruppe LM | Brand 3 |
25 | 07.08.20 | 14:03 | MTW S | Rettungsdienstunterstützung |
24 | 07.08.20 | 12:38 | Bereitschaft | Brand 3 |
23 | 03.08.20 | 09:43 | Bereitschaft | Brand 3 |
22 | 01.08.20 | 21:11 | Gruppe LM | Brand 3 |
21 | 31.07.20 | 19:26 | Gruppe E + S | Brand 3 |
20 | 29.07.20 | 18:00 | Gruppe E + S | Brand 3 |
19 | 27.07.20 | 17:52 | Gruppe LM | Brand 3 |
18 | 24.07.20 | 20:33 | Gruppe LM | Brand 3 |
17 | 20.07.20 | 00:54 | Gruppe E + S | Brand 3 |
16 | 11.07.20 | 02:34 | Modul Betreuung | Brand 4 |
15 | 22.06.20 | 18:23 | Gruppe E + S | Brand 3 |
14 | 02.06.20 | 07:56 | Bereitschaft | Brand 3 |
13 | 15.05.20 | 15:00 | KTW LM | Hilfeleistung |
12 | 05.05.20 | 17:04 | Gruppe LM | Brand 3 |
11 | 22.04.20 | 19:15 | KTW S + BL | Sucheinsatz |
10 | 22.04.20 | 09:38 | Bereitschaft | Brand 3 |
09 | 16.04.20 | 12:42 | Bereitschaft | Brand 3 |
08 | 09.04.20 | 15:35 | BL LE | Hilfeleistung |
07 | 02.04.20 | 10:40 | Bereitschaft | Brand 3 |
06 | 11.03.20 | 11:35 | Bereitschaft | Brand 3 |
05 | 08.03.20 | 08:07 | Gruppe E + S | Brand 3 |
04 | 23.02.20 | 06:21 | Gruppe E + S | Brand 3 |
03 | 25.01.20 | 18:08 | Gruppe LM | Brand 3 |
02 | 21.01.20 | 09:25 | KTW S | Fördermitgliederrückholung |
01 | 12.01.20 | 08:25 | Gruppe E + S | Brand 3 |
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00