Einsätze 2016

Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes |
75 | 25.12.16 | 10:43 | Gruppe S | Brand 3 |
74 | 24.12.16 | 16:13 | Gruppe S | Brand 3 |
73 | 10.12.16 | 23:00 | EGF LM | Unterstützung Rettungsdienst |
72 | 10.12.16 | 21:49 | KTW + EGF LM | ManV 1 Berkheim |
71 | 02.12.16 | 15:06 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 1 |
70 | 21.11.16 | 07:02 | Bereitschaft | Brand 3 |
69 | 29.10.16 | 14:31 | Gruppe E+S | Brand 3 |
68 | 25.10.16 | 07:37 | Bereitschaft | Brand 3 |
67 | 18.10.16 | 16:35 | Bereitschaft | Gefahrgut 1 |
66-39 | 14.10.16 16.10.16 | Krautfest | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst in LE | |
38 | 11.10.16 | 21:11 | Gruppe LM | Brand 3 |
37 | 07.10.16 | 15:02 | Bereitschaft | Brand 3 |
36 | 05.10.16 | 08:09 | Bereitschaft | Brand 3 |
35 | 01.19.16 | 00:14 | Bereitschaft | Brand 4 |
34 | 26.09.16 | 13:48 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 1 |
33 | 21.09.16 | 15:51 | Bereitschaft | Brand 3 |
32 | 26.08.16 | 14:29 | Bereitschaft | Brand 3 |
31 | 24.08.16 | 02:43 | Gruppe LM | Brand 3 |
30 | 18.08.16 | 11:51 | Bereitschaft | Brand 3 |
29 | 05.08.16 | 08:14 | Bereitschaft | Brand 3 |
28 | 01.08.16 | 00:28 | EGF LM | Unterstützung Rettungsdienst |
27 | 31.07.16 | 11:43 | KTW LM | Unterstützung Rettungsdienst |
26 | 31.07.16 | 11:26 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 2 |
25 | 28.07.16 | 02:01 | Gruppe LM | Betreuung |
24 | 26.07.16 | 10:42 | Bereitschaft | Brand 3 |
23 | 22.07.16 | 09:31 | Bereitschaft | Brand 3 |
22 | 20.07.16 | 01:37 | Gruppe LM | Brand 3 |
21 | 15.07.16 | 07:18 | Bereitschaft | Brand 3 |
20 | 11.07.16 | 21:30 | KTW LM | Unterstützung Rettungsdienst |
19 | 03.07.16 | 00:10 | KTW LM | Unterstützung Rettungsdienst |
18 | 25.06.16 | 01:39 | Bereitschaft | Betreuungseinsatz |
17 | 24.06.16 | 19:45 | KTW E | Unterstützung Rettungsdienst |
16 | 14.06.16 | 13:23 | Bereitschaft | Brand 3 |
15 | 27.05.16 | 20:10 | KTW S | Unterstützung Rettungsdienst |
14 | 27.05.16 | 19:10 | KTW S | Unterstützung Rettungsdienst |
13 | 23.05.16 | 12:03 | Bereitschaft | Brand 3 |
12 | 18.05.16 | 16:15 | Bereitschaft | Brand 3 |
11 | 13.05.16 | 00:16 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 1 |
10 | 10.05.16 | 15:09 | Bereitschaft | Brand 3 |
09 | 05.05.16 | 21:43 | Bereitschaft | Brand 3 |
08 | 03.05.16 | 21:25 | Bereitschaft | Flughafenalarm Stufe 1 |
07 | 02.05.16 | 09:44 | Bereitschaft | BMA-Brand 3 |
06 | 27.04.16 | 11:31 | Bereitschaft | BMA-Brand 4 |
05 | 27.03.16 | 19:34 | Gruppe E | Brand 3 |
04 | 10.03.16 | 07:41 | Bereitschaft | Brand 3 |
03 | 21.02.16 | 09:16 | Gruppe LM | Brand 3 |
02 | 04.02.16 | 21:41 | Gruppe E | Brand 3 |
01 | 03.01.16 | 10:18 | Bereitschaft | Brand 3 |

Notruf: 112
Blutspendentermine
Tag/Datum: 13.04.2021
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Jahnstraße 60a, Festhalle Stetten
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Jahnstraße 60a, Festhalle Stetten
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Kontakt
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org