Einsätze 2015

Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes |
60 | 31.12.15 | 22:36 | Gruppe LM | Brand 3 |
59 | 30.12.15 | 16:20 | Bereitschaft | Brand 3 |
58 | 21.12.15 | 18:00 | Bereitschaft | Flüchtlingshilfe |
57 | 14.12.15 | 17:20 | KTW E | Unterstützung Rettungsdienst |
56 | 14.12.15 | 16:50 | Gruppe LM | Brand 3 |
55 | 12.12.15 | 22:52 | Gruppe E | Brand 3 |
54 | 12.12.15 | 00:01 | Gruppe E | Brand 3 |
53 | 03.12.15 | 20:07 | Gruppe LM | Brand 3 |
52 | 22.11.15 | 10:30 | Bereitschaft | Flüchtlingshilfe |
51 | 28.10.15 | 09:11 | KTW LM | Unterstützung Rettungsdienst |
50 | 28.10.15 | 09:02 | Bereitschaft | Brand 3 |
49 | 27.10.15 | 21:26 | Gruppe LM | Brand 3 |
48-42 | 18.10.15 16.10.15 | Krautfest | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst in LE | |
41 | 15.10.15 | 15:53 | Bereitschaft | Brand 3 |
40 | 11.10.15 | 18:38 | Gruppe E | Flüchtlingshilfe |
39 | 10.10.15 | 15:30 | Bereitschaft | Flüchtlingshilfe |
38 | 09.10.15 | 13:30 | Gruppe LM | Flüchtlingshilfe |
37 | 08.10.15 | 23:15 | Bereitschaft | Flüchtlingshilfe |
36 | 08.10.15 | 06:23 | Gruppe LM | Brand 3 |
35 | 06.10.15 | 21:00 | SEG E | Flüchtlingshilfe |
34 | 28.09.15 | 16:48 | Bereitschaft | Brand 3 |
33 | 21.09.15 | 20:00 | Bereitschaft | Flüchtlingshilfe |
32 | 20.09.15 | 12:00 | Gruppe LM | Flüchtlingshilfe |
31 | 19.09.15 | 23:00 | Gruppe S | Flüchtlingshilfe |
30 | 16.09.15 | 18:00 | SEG E | Flüchtlingshilfe |
29 | 16.09.15 | 17:00 | Gruppe LM | Flüchtlingshilfe |
28 | 19.08.15 | 21:48 | LNA-Gruppe | Verkehrsunfall |
27 | 03.08.15 | 03:00 | SEG Betreuung | Brand 4 Ostfildern |
26 | 30.07.15 | 16:17 | Bereitschaft | Brand 3 |
25 | 25.07.15 | 23:50 | Stuttgart Festival | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst |
24 | 25.07.15 | 22:30 | Stuttgart Festival | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst |
23 | 24.07.15 | 15:48 | Bereitschaft | Brand 3 |
22 | 24.07.15 | 12:40 | Stuttgart Festival | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst |
21 | 19.07.15 | 14:57 | Gruppe S | Brand 3 |
20 | 12.06.15 | 12:59 | Bereitschaft | Brand 3 |
19 | 10.06.15 | 14:07 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
18 | 05.06.15 | 06:20 | Bereitschaft | Brand 3 |
17 | 30.05.15 | 16:25 | KTW LM | Unterstützung Rettungsdienst |
16 | 23.05.15 | 18:34 | Gruppe E | Brand 3 |
15 | 07.05.15 | 11:30 | Bereitschaft | Brand 3 |
14 | 04.05.15 | 10:56 | Bereitschaft | Brand 3 |
13 | 21.04.15 | 16:09 | Bereitschaft | Brand 3 |
12 | 17.04.15 | 12:38 | Bereitschaft | Brand 3 - Melderalarm |
11 | 04.04.15 | 10:44 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
10 | 20.03.15 | 09:51 | Bereitschaft | Brand 3 |
09 | 20.03.15 | 08:28 | Bereitschaft | Brand 3 |
08 | 19.03.15 | 19:45 | Gruppe LM | Brand 3 |
07 | 28.02.15 | 10:41 | Bereitschaft | Brand 4 |
06 | 18.02.15 | 21:08 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
05 | 18.02.15 | 08:16 | Bereitschaft | Brand 3 |
04 | 18.02.15 | 00:07 | Gruppe LM | Brand 3 |
03 | 28.01.15 | 00:19 | Gruppe LM | Brand 3 |
02 | 06.01.15 | 10:34 | Bereitschaft | Brand 3 |
01 | 01.01.15 | 00:21 | Gruppe E | Brand 3 |

Notruf: 112
Blutspendentermine
Tag/Datum: 19.12.2019
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Flughafenstraße 50, Mövenpick Hotel
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Flughafenstraße 50, Mövenpick Hotel
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Kontakt
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org