Einsätze 2007

Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierte Einheit | Art des Einsatzes |
96 | 31.12.07 | 22:16 | Zug S | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
95 | 28.12.07 | 04:06 | Zug L-M | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
94 | 24.12.07 | 02:53 | Zug L-M | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
93 | 18.12.07 | 09:58 | Gefahrgutzug | Gefahrgutunfall |
92 | 06.12.07 | 08:30 | SEF L | Verlegungsfahrt / Rückholung |
91 | 03.12.07 | 23:25 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung / Tragehilfe |
90 | 03.12.07 | 17:14 | Bereitschaft | Brandmeldeanlage (gelöschter Kleinbrand) |
89 | 30.11.07 | 08:09 | Bereitschaft | Brand |
88 | 24.11.07 | 19:00 | Bereitschaft | Wohnhausbrand |
87 | 22.11.07 | 08:17 | Bereitschaft | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
86 | 16.11.07 | 04:06 | Zug E | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
85 | 10.11.07 | 07:58 | Zug E | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
84 | 07.11.07 | 15:24 | Bereitschaft | Wohnhausbrand |
83 | 07.11.07 | 00:24 | Zug L-M | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
82 | 06.11.07 | 18:11 | Zug L-M | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
81 | 04.11.07 | 13:20 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
80 | 23.10.07 | 09:48 | Bereitschaft | Brandmeldeanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
79 | 23.10.07 | 06:14 | Bereitschaft | Brandmeldeanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
78-61 | 21.10.07 20.10.07 | Krautfest | Rettungsdienstunterstützung und Sanitätsdienst in LE | |
60 | 19.10.07 | 20:36 | Zug L-M | Brand III |
59 | 13.10.07 | 17:24 | Zug E | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
58 | 10.10.07 | 06:56 | Zug L-M | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
57 | 08.10.07 | 03:28 | Zug L-M | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
56 | 07.10.07 | 12:51 | Zug L-M | Unklare Rauchentwicklung / Brand |
55 | 03.10.07 | 06:11 | Zug E | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
54 | 22.09.07 | 09:05 | Zug L-M | Brand III |
53 | 21.09.07 | 12:33 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
52 | 15.09.07 | 15:34 | Zug E | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
51 | 15.09.07 | 10:20 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
50 | 14.09.07 | 16:24 | Bereitschaft | Brand III |
49 | 08.09.07 | 20:25 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
48 | 06.09.07 | 08:00 | SEF L | Verlegungsfahrt / Rückholung |
47 | 29.08.07 | 22:19 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
46 | 29.08.07 | 13:40 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
45 | 13.08.07 | 08:44 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
44 | 09.08.07 | 17:02 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
43 | 09.08.07 | 07:35 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
42 | 08.08.07 | 22:40 | Führungsgruppe | Vermisstensuche |
41 | 07.08.07 | 20:52 | Zug E | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
40 | 03.08.07 | 19:38 | Zug L-M | Verkehrsunfall |
39 | 28.07.07 | 22:46 | Zug E | Betreuungseinsatz Flughafen |
38 | 18.07.07 | 17:32 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
37 | 09.07.07 | 10:41 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
36 | 02.07.07 | 07:21 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
35 | 01.07.07 | 16:22 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung |
34 | 29.06.07 | 19:27 | Bereitschaft | Brand III |
33 | 29.06.07 | 16:26 | Bereitschaft | Verkehrsunfall |
32 | 25.06.07 | 18:35 | SEF L | Hilfeleistung |
31 | 19.06.07 | 18:37 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung |
30 | 30.05.07 | 18:14 | Zug L-M | Brand III |
29 | 30.05.07 | 11:26 | Bereitschaft | Brand IV |
28 | 16.05.07 | 10:38 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
27 | 16.05.07 | 00:25 | Bereitschaft | Gefahrguteinsatz Messe |
26 | 13.05.07 | 14:24 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung |
25 | 12.05.07 | 19:39 | Zug L-M | Brand II |
24 | 10.05.07 | 16:39 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
23 | 09.05.07 | 13:51 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
22 | 03.05.07 | 10:58 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
21 | 02.05.07 | 19:40 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung |
20 | 30.04.07 | 10:56 | Bereitschaft | Hilfeleistung III |
19 | 22.04.07 | 16:31 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
18 | 26.03.07 | 00:00 | Zug L-M | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
17 | 11.03.07 | 02:15 | Zug L-M | Brand III |
16 | 06.03.07 | 11:11 | Bereitschaft | Gefahrguteinsatz |
15 | 05.03.07 | 08:47 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
14 | 24.02.07 | 09:06 | Zug E | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
13 | 19.02.07 | 21:00 | SEF L | Rettungsdienstunterstützung |
12 | 18.02.07 | 19:12 | ELW 1 | Brandmeldeanlanlage S-Bahn (Fehlalarm) |
11 | 17.02.07 | 04:00 | SEF L | Rückholung / Verlegungsfahrt |
10 | 14.02.07 | 08:21 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
09 | 13.02.07 | 12:51 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
08 | 08.02.07 | 08:15 | SEF L | Rückholung / Verlegungsfahrt |
07 | 08.02.07 | 07:07 | Bereitschaft | Brandmeldeanlanlage (Fehlalarm) |
06 | 24.01.07 | 09:24 | EE 4 | Witterungseinsatz |
05 | 24.01.07 | 02:16 | Bereitschaft | Betreuungseinsatz Flughafen |
04 | 23.01.07 | 14:48 | Bereitschaft | Brand III |
03 | 15.01.07 | 21:01 | Bereitschaft | Vermisstensuche |
02 | 10.01.07 | 18:25 | Bereitschaft | Großalarm Flughafen Stufe 1 |
01 | 01.01.07 | 00:59 | SEF E | Rettungsdienstunterstützung |

Notruf: 112
Blutspendentermine
Tag/Datum: 25.03.2021
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Jahnstraße 60a, Festhalle Stetten
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Uhrzeit: 15:30 bis 19:30 Uhr
Wo: Jahnstraße 60a, Festhalle Stetten
weitere Termine
http://www.blutspende.de
Kontakt
DRK Ortsverein
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org
Leinfelden-Echterdingen
Weilerwaldstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 07 11 / 75 55 00
vorstand(at)drk-le.org
bereitschaft(at)drk-le.org
jrk(at)drk-le.org